
55系列衛生型光電傳感器
2012-07-10 18:00:39來源:瀏覽:2743
詳細選型如下:
對射型傳感器(55系列) | |||||||
說明 | 型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
發射器 | LSSR 55.8-S8 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
接收器 | LSER 55/66-S8 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
發射器 | LSSR 55.8,200-S12 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
接收器 | LSER 55/66,200-S12 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
發射器 | LSSR 55.8,5000 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
接收器 | LSER 55/66,5000 | 0----8.5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
鏡反射型傳感器(55系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
鏡反射型傳感器 | ||||||
RKR 55/6.42-S8.3 | 0----1.5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
RKR 55/6.42-S8 | 0----1.5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
RKR 55/6.42,5000 | 0----1.5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
RKR 55/6.42,200-S8 | 0----1.5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
鏡反射型傳感器(55系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型傳感器 | ||||||
PRK 55/6-S8.3 | 0.02----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/6-S8 | 0.02----5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/66,200-S12 | 0.02----5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 55/66,5000 | 0.02----5 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
PRK 55/6.22-S8.3 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/6.22-S8 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/6.22,5000 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
PRK 55/6.22,200-S12 | 0----4 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 55/6.42-S8 | 0----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/6.42,5000 | 0----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
PRK 55/6.42,200-S12 | 0----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 55/6D.42-S8 | 0----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 55/6D.42,200-S12 | 0----5 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
鏡反射型傳感器(55系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型激光傳感器 | ||||||
PRKL 55/6.22-S8.3 | 0----2 | 2000Hz | 紅色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRKL 55/6.22-S8 | 0----2 | 2000Hz | 紅色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRKL 55/6.22,5000 | 0----2 | 2000Hz | 紅色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
PRKL 55/6.22,200-S12 | 0----2 | 2000Hz | 紅色激光 class1 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
漫反射型傳感器(55系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
背景抑制型漫反射傳感器 | ||||||
HRTR 55/6-S8.3 | 5----200 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66-S8 | 5----200 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66,5000 | 5----200 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
HRTR 55/66,200-S12 | 5----200 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
HRTR 55/6-S-S8.3 | 5----100 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66-S-S8 | 5----100 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66-S,500 | 5----100 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
HRTR 55/66-S,200-S12 | 5----100 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
HRTR 55/6-XL-S8.3 | 5----60 | 1000Hz | 紅光 | Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66-XL-S8 | 5----60 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 55/66-XL,5000 | 5----60 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
HRTR 55/66-XL,200-S12 | 5----60 | 1000Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
詳細資料請來電或郵件咨詢