
25系列光電傳感器
2012-11-23 15:23:39來源:瀏覽:3596
勞易測25系列光電傳感器
產品詳細選型如下:
對射型傳感器(25B系列) | |||||||
說明 | 型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
對射型傳感器 | |||||||
發射器 | LSSR 25B.8-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
接收器 | ILSER 25B/4-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
接收器 | ILSER 25B/4-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 25B,200-S8.1 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
接收器 | LSER 25B/4,200-S8.1 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
發射器 | LSSR 25B,200-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
接收器 | LSER 25B/4,200-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
發射器 | LSSR 25B.8 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
接收器 | LSER 25B/66 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
發射器 | LSSR 25B.8-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 25B.8-S8 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
接收器 | LSER 25B/66-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
發射器 | LSSR 25B-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 25B/66.1-S12 | 0----20 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
鏡反射型傳感器(25B系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型傳感器 | ||||||
PRK 25B/4.8-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
IPRK 25B/4-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
PRK 25B/4,200-S8.1 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
IPRK 25B/4,200-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/44-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25B/66-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 25B/66-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通<, /, FONT><, /TD> | M12接頭 |
PRK 25B/66.1-S12 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25B/66 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
PRK 25B/66,100-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M8接頭的0.1m電纜 |
PRK 25B/66,200-S8 | 0.08----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/4.38-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
IPRK 25B/4.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
PRK 25B/4.3,200-S8.1 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/4.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
IPRK 25B/4.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/4D.3-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M8接頭 |
PRK 25B/4D.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
PRK 25B/4D.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/66.3-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 25B/66.31-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 25B/66.3-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25B/66.31-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25B/66.3 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
PRK 25B/66.31 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
PRK 25B/66.3,200-S8 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/66.3,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRK 25B/66.30,200-S12 | 0.12----6 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
鏡反射型傳感器(25系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型傳感器 | ||||||
PRK 25/66.2-S8 | 0----4.5 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 25/66.2-S12 | 0----4.5 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25/66.2 | 0----4.5 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
PRK 25/66.2,150-S12 | 0----4.5 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.15m電纜 |
PRK 25/66.41-S8 | 0----1.7 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRK 25/66.41-S12 | 0----1.7 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRK 25/66.41 | 0----1.7 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
PRK 25/66.41,150-S12 | 0----1.7 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.15m電纜 |
鏡反射型傳感器(25B系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
帶偏振濾光片鏡反射型激光傳感器 | ||||||
PRKL 25B/4D.1-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | PNP/DC | 暗通 | M12接頭 |
PRKL 25B/4D.1,200-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
PRKL 25B/6.81-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | Push-pull/DC | PNP/亮通 NPN/暗通 | M12接頭 |
PRKL 25B/66.1-S8 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
PRKL 25B/66.1-S12 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
PRKL 25B/66.1 | 0.30----12 | 2000Hz | 紅色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
漫反射型傳感器(25B系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
增強型漫反射型傳感器 | ||||||
RTR 25B/66-S12 | 20----500 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
RTR 25B/66.1-200,150-S12 | 15----200 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.15m電纜 |
漫反射型傳感器(25B系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
衰減型漫反射型傳感器 | ||||||
RTFR 25B/66-S18 | 20----500 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
RTFR 25B/66-S12 | 20----500 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
RTFR 25B/66 | 20----500 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
RTFR 25B/66,200-S12 | 20----500 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
漫反射型傳感器(25系列) | ||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
背景抑制型漫反射傳感器 | ||||||
HRTR 25/4D-300,200-S8.1 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 暗通 | 帶M8接頭的0.2m電纜 |
HRTR 25/4D-300,200-S12 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 1xPNP/DC | 暗通 | 帶M12接頭的0.3m電纜 |
HRTR 25/44-300-S12 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
HRTR 25/66-300-S8 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRTR 25/66-300-S12 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
HRTR 25/66-300 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
HRTR 25/66-300,100-S8 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M8接頭的0.1m電纜 |
HRTR 25/66-300,300-S12 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.3m電纜 |
HRTR 25/66-300,500-S12 | 5----300 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.5m電纜 |
HRT 25/6.03-300-S12 | 5----300 | 100Hz | 紅外光 | Push-pull/DC | 亮/暗通可切換 | M12接頭 |
HRT 25/66.03-300-S8 | 5----300 | 100Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M8接頭 |
HRT 25/66-300-S12 | 5----300 | 200Hz | , 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
HRT 25/66-300 | 5----300 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
HRT 25/66-300,5000 | 5----300 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 5m電纜 |
HRT 25/66-300,150-S12 | 5----300 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.15m電纜 |
HRT 25/66-300,300-S12 | 5----300 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.3m電纜 |
詳細資料請來電或郵件咨詢