
VARIO-B測量光幕
2012-12-21 00:03:51來源:瀏覽:3075
詳細選型如下:
檢測光幕(VARIO B) | ||||||||||||
A光束間距 B檢測高度 C光束數量 D外殼長度 BB鉆孔到鉆孔的距離 BK鉆孔到外殼邊緣的距離 X第一束光到外殼邊緣的距離 | ||||||||||||
型號 | A(mm) | B(mm) | C | D(mm) | BB(mm) | BK(mm) | X(mm) | 檢測距離(mm) | 光源 | 輸出開關 | 連接方式 | |
發射器 | VBT-5-35-S8 | 5 | 35 | 8 | 120 | 108 | 6 | 67.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/4-5-35-00-S8 | 5 | 35 | 8 | 120 | 108 | 6 | 67.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-5-35-S8 | 5 | 35 | 8 | 120 | 108 | 6 | 67.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/2-5-35-00-S8 | 5 | 35 | 8 | 120 | 108 | 6 | 67.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-12.5-88-S8 | 12.5 | 88 | 8 | 260 | 200 | 30 | 158.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/4-12.5-88-00-S8 | 12.5 | 88 | 8 | 260 | 200 | 30 | 158.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-12.5-88-S8 | 12.5 | 88 | 8 | 260 | 200 | 30 | 158.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/2-12.5-88-00-S8 | 12.5 | 88 | 8 | 260 | 200 | 30 | 158.5 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-25-175-S8 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/4-25-175-00-S8 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-25-2175,4000 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | 4m電纜 |
接收器 | IVBR/4-25-2175-00,4000 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | 4m電纜 |
發射器 | VBT-25-175-S8 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/2-25-1755-00-S8 | 25 | 175 | 8 | 360 | 300 | 30 | 165 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-50-350-S8 | 50 | 350 | 8 | 560 | 400 | 80 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/4-50-350-00-S8 | 50 | 350 | 8 | 560 | 400 | 80 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-50-350-S8 | 50 | 350 | 8 | 560 | 400 | 80 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/2-50-350-00-S8 | 50 | 350 | 8 | 560 | 400 | 80 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-100-700-S8 | 100 | 700 | 8 | 970 | 400 | 850 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/4-100-700-00-S8 | 100 | 700 | 8 | 970 | 400 | 850 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | PNP/亮通 | M8接頭 |
發射器 | VBT-100-700-S8 | 100 | 700 | 8 | 970 | 400 | 850 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
接收器 | IVBR/2-100-700-00-S8 | 100 | 700 | 8 | 970 | 400 | 850 | 190 | 0.7----5 | 紅外光 880mm | NPN/亮通 | M8接頭 |
詳細資料請來電或郵件咨詢!