
46系列光電傳感器
2013-01-13 17:07:02來源:瀏覽:3165
選型資料如下:
對射型傳感器(46B系列) | |||||||
名稱 | 型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 |
對射型傳感器 | |||||||
發射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
接收器 | ILSER 46B/4-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 46B | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
接收器 | LSER 46B/66 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 |
發射器 | LSSR 46B,200-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
接收器 | LSER 46B/66,200-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 |
發射器 | LSSR 46B.8-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 46B/4-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 46B/66-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 46B.8-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 46B/66-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 46B-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 46B/66.1-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
發射器 | LSSR 46B-S-S12 | 0----50 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
接收器 | LSER 46B/66-S-S12 | 0----40 | 100Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
鏡反射型傳感器(46B系列) | |||||||
型號 | 檢測距離﹝m﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 | |
帶偏振濾光片鏡反射型傳感器 | |||||||
IPRK 46B/4-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
PRK 46B/44-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/66-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/66.01-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/66 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 | |
PRK 46B/66,200-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
PRK 46B/66D-S12 | 0.05----15 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/7D-S12 | 0.05----15 | 20Hz | 紅光 | 繼電器/DC | 亮通 | M12接頭 | |
PRK 46B/4.82-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
IPRK 46B/4.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
PRK 46B/4D.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
IPRK 46B/4D.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
PRK 46B/44.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/6.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | Push-pull/DC | PNP/亮通,NPN/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/66.2-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
PRK 46B/66.2,200-S12 | 0.1----8 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
漫反射型傳感器(46B系列) | |||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 | |
增強型漫反射傳感器 | |||||||
RTR 46B/66-S12 | 10----800 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
RTR 46B/66 | 10----800 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 | |
RTR 46B/66,200-S12 | 10----800 | 500Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
漫反射型傳感器(46B系列) | |||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 | |
背景抑制型漫反射傳感器 | |||||||
HRTR 46B/4-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
HRTR 46B/4D-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | PNP/DC | 暗通 | M12接頭 | |
HRTR 46B/4D,200-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | PNP/DC | 暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRTR 46B/66-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
HRTR 46B/66,200-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRTR 46B/66-S-S12 | 5----800 | 200Hz | 紅光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
HRT 46B/4-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
IHRT 46B/4-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
IHRT 46B/4,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 亮通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRT 46B/4D-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接頭 | |
IHRT 46B/4D-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接頭 | |
HRT 46B/4D,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 暗通 | M12接頭 | |
IHRT 46B/4D,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | PNP/DC | 暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRT 46B/44-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | 2xPNP/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
HRT 46B/66-S12 | 0---, -1200 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
HRT 46B/66 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 2m電纜 | |
HRT 46B/66,200-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRT 46B/7-S12 | 0----1200 | 200Hz | 紅外光 | 繼電器/常開/DC | 亮通 | M12接頭 | |
HRT 46B/4.1-S12 | 20----800 | 200Hz | 紅外光 | 1xPNP/DC | 亮通 | M12接頭 | |
HRT 46B/66.1-S12 | 20----800 | 200Hz | 紅外光 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
漫反射型傳感器(46B系列) | |||||||
型號 | 檢測距離﹝mm﹞ | 開關頻率 | 光源 | 輸出 | 開關方式 | 連接方式 | |
背景抑制型漫反射激光傳感器 | |||||||
HRTL 46B/6.8-S12 | 50----800 | 1000Hz | 紅色激光 class2 | 1 x Push-pull/DC | 亮通 | M12接頭 | |
HRTL 46B/66-S12 | 50----800 | 1000Hz | 紅色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 | |
HRTL 46B/66,200-S12 | 50----800 | 1000Hz | 紅色激光 class2 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | 帶M12接頭的0.2m電纜 | |
HRTL 46B/66.1-S12 | 50----500 | 1000Hz | 紅色激光 class1 | 2 x Push-pull/DC | 亮通/暗通 | M12接頭 |
更詳細資料請來電或郵件咨詢!