
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

DM4060超高精度激光測距
2014-07-24 17:37:46來源:瀏覽:3166
基本參數 | ![]() | |
![]() |
||
·中心點傳感器 | ||
·自帶顯示窗口 | ||
·分辨率高達 3μm | ||
感應元件 | 直排光陣 | |
調節 | 自學習: 按鍵 / 外部 | |
通電指示燈 | LED 綠色 | |
鏡頭受污指示燈 | LED 橙色 / LED 紅色 快閃 | |
光源 | 脈沖式紅色激光二極管 | |
波長 | 655 nm | |
激光等級 | 2 | |
光束類型 | 點 | |
測量距離 Sd40 ... 60 mm | ||
最小自學習范圍 | > 3 mm | |
分辨率 | 0,003 ... 0,008 mm | |
線性誤差 | ± 0,005 ... ± 0.012 mm | |
光束直徑 | 0,5 mm | |
溫漂 | 0.008%FS | |
電氣參數 | ||
響應時間 / 釋放時間 | 0,5 ms | |
工作電壓范圍 +Vs | 20-30VDC | |
電流消耗 (最大) | 100 mA | |
輸出電路 | 模擬量4-20ma/0-10Vdc,3路PNP輸出 | |
短路保護 | 是 | |
反向極性保護 | 是, Vs到 GND | |
絕緣電阻 | 20MΩ基于DC250V的高阻表 | |
耐電壓: | AC1000V,一分鐘,所有電源端子與外殼之間 | |
海拔 | 2000M以下 | |
機械參數 | ||
寬度 / 直徑 | 20,4 mm | |
高度 / 長度 | 60 mm | |
深度 | 57 mm | |
類型 | 直角 | |
外殼材料 | PBT,丙烯基 | |
前面 (光學) | 玻璃 | |
連接器類型 | 10 芯 | |
抗振動 | 10-55HZ(周期1分鐘)雙振幅1.5mm,X,Y,Zf方向各2小時 | |
耐沖擊 | 500m/s,在50g時X,Y,Zf方向各3次 | |
重量 | 70g | |
環境條件 | ||
操作溫度 | -10…45℃ | |
操作濕度 | 35-85%RH(應無凝露) | |
防護等級 | IP 67 | |
接線說明 | ||
![]() |
||
尺寸說明 | ||
![]() |
||
更多信息請來電或郵件咨詢! | ||
咨詢QQ:747228824 | ||