
- 堡盟Baumer
- 邁斯Maxsensor
- 多德Dold
- 勞易測Leuze
- 丹納赫Gems
- 智能3D傳感器
- 羅杰康Ruggedcom
- 大金Daikin

Standard激光焊縫追蹤器
2016-08-02 17:25:29來源:瀏覽:3832
Standard激光焊縫追蹤定位器 | ![]() | ||||||||||
標準安裝型 | |||||||||||
型號 | MS110.140-43.68 | MS125.200-60.130 | |||||||||
安裝高度起點位置(mm) | 110 | 125 | |||||||||
安裝距離末端位置(mm) | 250 | 325 | |||||||||
測量范圍X軸,mm | SMR | 43 | 60 | ||||||||
EMR | 68 | 130 | |||||||||
激光 | 紅光或藍光可選 | 紅光或藍光可選 | |||||||||
尺寸,mm | 50x98x144 | ||||||||||
重量,g | 500 | ||||||||||
供電電源 | 12-32VDC | ||||||||||
采樣頻率 | 248 次/秒 或 491次/秒 | ||||||||||
測量精度,mm | 0.14 | 0.26 | |||||||||
輸出接口 | RS-422 | ||||||||||
輸出接口 | 以太網 | ||||||||||
消耗功率 | 4W | ||||||||||
耐環境性 | 防護等級 | IP67 | |||||||||
震動 | 20g/10…100Hz,XYZ三個方向各6小時 | ||||||||||
撞擊 | 30g/6ms | ||||||||||
操作溫度,℃ | -0…+50,-20…+50(安裝熱防護罩時) | ||||||||||
相對濕度 | 5-95%(無冷凝) | ||||||||||
儲存溫度,℃ | -20…+70 | ||||||||||
外殼材料 | 航空鋁合金 |
本產品可提供開發包,函數庫和例程,更多信息請咨詢我公司!